更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):
手持式直流低電阻測(cè)試儀(毫歐表/微歐表)采用四線測(cè)量技術(shù),,大電流測(cè)試,UT620A測(cè)量電流達(dá)到5A ,從而提供了高精度的測(cè)量,操作簡(jiǎn)易,能自動(dòng)判斷產(chǎn)品是否合格,USB接口輸出,內(nèi)置可充電鋰電池,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
UT620A手持式直流低電阻測(cè)試儀產(chǎn)品介紹 | ||
手持式直流低電阻測(cè)試儀(毫歐表/微歐表)采用四線測(cè)量技術(shù),,大電流測(cè)試,UT620A測(cè)量電流達(dá)到5A ,從而提供了高精度的測(cè)量,操作簡(jiǎn)易,能自動(dòng)判斷產(chǎn)品是否合格,USB接口輸出,內(nèi)置可充電鋰電池,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。 | ||
金屬鍍層電阻測(cè)量;電動(dòng)機(jī)及小型變壓器的繞組電阻測(cè)量;接地系統(tǒng)聯(lián)結(jié)點(diǎn)的檢測(cè);電焊接點(diǎn)的完整性檢測(cè);斷路器和開(kāi)關(guān)的接觸電阻測(cè)量;航天器和鐵軌焊接點(diǎn)質(zhì)量檢測(cè);接線端子與導(dǎo)線連接電阻測(cè)量;蓄電池并聯(lián)連接檢測(cè);配電盤(pán)母線及導(dǎo)線接點(diǎn)檢測(cè);機(jī)械結(jié)合點(diǎn)測(cè)量測(cè)量開(kāi)關(guān)及接插作、繼電器等電器元件的接觸電阻。測(cè)量金屬材料。電阻和電線電纜的導(dǎo)線電阻。船、車(chē)、飛機(jī)的金屬鉚接電阻等。 | ||
安規(guī)等級(jí) | ||
CAT III 600V | ||
認(rèn)證(CE) | IEC-61010-2010 |
UT620A手持式直流低電阻測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) |
| UT620A |
zui小分辯率 | 10uΩ |
|
電阻 (A) | 120.00mΩ/5A | ±(0.25%+25dgts) |
600.00mΩ/1A | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | ±(0.25%+25dgts) | |
60.000Ω/10mA | ±(0.25%+25dgts) | |
600.00Ω/1mA | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000KΩ/100uA | ±(0.75%+30dgts) | |
特殊功能 | ||
四線測(cè)量 | √ | |
電線長(zhǎng)度測(cè)量 | √ | |
可設(shè)定上下限報(bào)警 | √ | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | √ | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1000條 | |
USB傳輸 | √ | |
手動(dòng)量程 | √ | |
背光 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
相對(duì)值(zero) | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 鋰電池7.4V4000mAh可充電 | |
LCD尺寸 | 116mm × 87.5mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 1.5 Kg | |
機(jī)身尺寸 | 268mm × 168mm × 60mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 凱氏夾測(cè)試線(紅黑)1對(duì),電源適配器1個(gè),USB線 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、保修卡、說(shuō)明書(shū)(光盤(pán)) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 390mm × 370mm × 285mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11.5 Kg | |
可選配件*(需要收費(fèi)) | ||
四線測(cè)試探針(紅黑)1對(duì) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸