更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):
UT631數(shù)字交流毫伏表/優(yōu)利德數(shù)字毫伏表技術(shù)指標(biāo)
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23109332
UT631數(shù)字交流毫伏表/優(yōu)利德數(shù)字毫伏表技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
|
| 1KHz | 200Hz~500KHz | 10Hz~200Hz, 500KHz~2MHz |
交流電壓 | 4mV | ±(1%+15) | ±(1%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) |
40 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
4V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
40V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
特殊功能 |
| |||
頻率響應(yīng)范圍 | 10Hz~2MHz | |||
噪音電壓 | ≤18個(gè)字 | |||
輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | |||
過(guò)載指示 | 低于量程電壓的8%顯示“UNDER”, 低于量程電壓的5%自動(dòng)清零; 超出量程電壓的5%顯示“OVER”, 超出量程電壓的10%顯示“O.L”。 | |||
選擇功能 | 手動(dòng)和自動(dòng) | |||
雙通道 | √ | |||
zui大顯示 | 4040 | |||
一般特征 |
| |||
電源 | 220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | |||
LCD尺寸 | 157×36mm | |||
工作環(huán)境 | 溫度:23±5℃ 濕度:<60% 大氣壓力:86Kpa~106 Kpa | |||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |||
機(jī)身重量 | 3.0Kg | |||
機(jī)身尺寸 | 370×222×106mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 雙夾測(cè)試線(xiàn)2根 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 690x455x320mm (0.10立方米) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線(xiàn)燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸