更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號(hào):
濕度和溫度值同時(shí)顯示 可記錄 7000筆測(cè)量值 RS-232 接口可與計(jì)算機(jī)連線作業(yè)做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析或繪出曲線圖
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1361 記憶式溫濕度表的特點(diǎn):
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1361 記憶式溫濕度表的技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 濕度: 10% … 95%R.H. 溫度:-20 ℃ ..+ 60 ℃ , -4 ℉… +140 ℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1 ℃ , 0.1 ℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25 ℃ , 30 … 95%R.H.) ± 5%R.H. (at 25 ℃ ,10~ 30%R.H.) 溫度: ± 0.8 ℃ , ± 1.5 ℉ |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 溫度:半導(dǎo)體式傳感器 |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45%R.H.~95% R.H. ≦ 3 分鐘 95%R.H.~45%R.H. ≦ 5 分鐘 溫度: -1 ℃ / 2 秒 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10 ℃ to 60 ℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個(gè) 9V電池、006P或NEDA1604或 I EC6F22 |
電池壽命 | 約 50小時(shí) (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長(zhǎng)) × 68(寬) × 25mm(高), 10.6"(長(zhǎng)) × 2.7"(寬) × 1"(高) |
重量 | 約 236公克 |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、 9V電池、RS-232連接線、吹氣盒 9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭、軟件磁盤 × 2 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸