更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
掃頻范圍: 20 Hz~20 kHz精度1×10-4±1個(gè)字輸出電壓 ( AC ) 0~18 Vrms,8 Ω負(fù)載輸出電壓精度: ±10%
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
RK1212E 60W音頻信號(hào)發(fā)生器
主要技術(shù)指標(biāo)
主要技術(shù)指標(biāo) | ||
掃頻范圍 | 20Hz~20k Hz | |
輸出電壓(AC,8Ω負(fù)載) | RK1212BL | 0~12.8Vrms |
RK1212BL+ | 0~12.8Vrms | |
RK1212D | 0~18Vrms | |
RK1212E | 0~22Vrms | |
RK1212F | 0~25.5Vrms | |
RK1212G | 0~28.3Vrms | |
輸出電壓精度 | ±10% | |
頻響 | ±0.4dB(1k Hz為基準(zhǔn)) | |
失真度 | ≤0.5%(100Hz~20k Hz), ≤0.8%(20Hz~100 Hz) | |
輸出功率 | RK1212BL | 20W |
RK1212BL+ | 20W | |
RK1212D | 40W | |
RK1212E | 60W | |
RK1212F | 80W | |
RK1212G | 100W | |
掃頻方式 | 對(duì)數(shù) | |
掃頻比 | ≥1:1000 | |
掃頻時(shí)間 | 1~20秒,連續(xù)可調(diào) | |
衰減輸出端 | 正弦波(600Ω負(fù)載) | |
頻率顯示及精度 | 3 3/4位LCD數(shù)字顯示3‰(滿度)±1字 | |
電壓顯示及精度 | 3 3/4位LCD數(shù)字顯示3‰(滿度)±1字 | |
幅頻平坦度 | ≤3%(50Hz~20k Hz) | |
負(fù)載調(diào)整率 | ≤3%(20Hz~20k Hz) | |
預(yù)熱時(shí)間 | 15分鐘 | |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |
電源要求 | 220 V ± 10%, 50Hz ± 5% | |
外型尺寸 | 375*355*140mm | |
重量 | 約12KG |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸